Nabízíme kompletní spektrum kotevního materiálu pro všechny druhy obráběcích a lisovacích strojů.
Vyrovnávací fixátor je nejdůležitější částí kompletní sady kotevní systému. Může nést těžké velké zatížení a a jeho použití je pohodlně a přesné. Každý vyrovnávací zvedák je opatřen kompaktním krytem.
NO. | M | G | L | B | H | DØ | SW1 | c | z | h | l | e1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB01 | M12 | 13 | 175 | 105 | 57 | 60 | 22 | 24 | 10 | 5 | 92 | 14 |
JB02 | M20 | 21 | 175 | 120 | 78 | 75 | 22 | 33 | 15 | 5 | 93 | 14 |
JB03 | M24 | 25 | 220 | 150 | 100 | 90 | 24 | 40 | 18 | 6 | 118 | 18 |
JB04 | M30 | 32 | 275 | 180 | 120 | 110 | 30 | 52 | 23 | 8 | 143 | 24 |
JB05 | M36 | 38 | 375 | 230 | 140 | 150 | 36 | 65 | 28 | 10 | 180 | 28 |
NO. | Max load | Dead Weight | Unit Weight |
---|---|---|---|
JB01 | 9T | 1T | 4kg |
JB02 | 12T | 2T | 6kg |
JB03 | 24T | 4T | 12kg |
JB04 | 36T | 6T | 21kg |
JB05 | 70T | 12T | 42kg |
Vyrovnávací kotevní šroub je výkovek. Každá sada obsahuje vysokopevnostní kotevní šroub, vysokopevnostní matici, sadu kulového polštáře, blokovací blok a těsnicí kroužek.
NO. | M | L | L2 | L1 | D | ØD | Forza max N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB01 | M12 | 150 | 70 | 40 | 25 | 12 | 30.000 |
AB02 | M16 | 250 | 90 | 50 | 30 | 16 | 53.000 |
AB03 | M16 | 330 | 90 | 50 | 30 | 16 | 53.000 |
AB04 | M20 | 400 | 100 | 60 | 38 | 20 | 81.000 |
AB05 | M24 | 500 | 135 | 60 | 48 | 24 | 115.000 |
AB06 | M30 | 600 | 150 | 70 | 60 | 30 | 182.000 |
AB07 | M36 | 800 | 180 | 82 | 72 | 36 | 265.000 |
AB08 | M42 | 1000 | 260 | 95 | 85 | 42 | 385.000 |
NO. | M | L | sw | H | B | b | d | a | h | F—N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA01 | M12 | 50 | 17 | 75 | 86 | 70 | 25 | 40 | 12 | 20x103 |
LA02 | M16 | 60 | 19 | 106 | 102 | 86 | 30 | 43 | 16 | 25x103 |
LA03 | M16 | 60 | 19 | 129 | 109 | 129 | 35 | 55 | 16 | 35x103 |
LA04 | M20 | 70 | 24 | 160 | 130 | 130 | 40 | 70 | 20 | 40x103 |
LA05 | M24 | 80 | 30 | 192 | 199 | 175 | 45 | 90 | 24 | 60x103 |
Box pro zvedáky určena pro oddělení fixátoru a betonu
NO. | For jack |
---|---|
EB01 | JB01 |
EB02 | JB02 |
EB03 | JB03 |
EB04 | JB04 |
EB05 | JB05 |
Používá se ke kontaktu s nastavovací ploškou nivelačního zvedáku Kdo je umístěn uvnitř zařízení, vyrobíme délku podle vaší potřeby.
NO. | For jack | Length |
---|---|---|
AE01 | JB01 | L |
AE02 | JB02 | L |
AE03 | JB03 | L |
AE04 | JB04 | L |
AE05 | JB05 | L |
Adjustment extension is used to contanct with the adjust blot of leveling jack Who is positioned inside of equipment,We will produce the length to your need.
NO. | For jack | Length |
---|---|---|
AE01 | JB01 | L |
AE02 | JB02 | L |
AE03 | JB03 | L |
AE04 | JB04 | L |
AE05 | JB05 | L |
Tělo vzpřímeného nivelačního zvedáku je kované, všechny díly jsou vyrobeny z oceli IC45e. Šroub se čtvercovou hlavou se používá k nastavení výšky a odpojí se, jakmile dosáhne maximální výšky.
NO. | M | ØD | Ød1 | h1 | H | h2 max |
---|---|---|---|---|---|---|
JA01 | M10 x 40L | 80 | 35 | 6 | 30 | 6 |
JA02 | M12 x 40L | 90 | 40 | 6.5 | 35 | 7 |
JA03 | M16 x 50L | 110 | 45 | 7 | 40 | 8 |
JA04 | M20 x 60L | 130 | 55 | 7.5 | 55 | 10 |
JA05 | M24 x 70L | 150 | 60 | 8 | 60 | 12 |
KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKT© 2025 PB Industrial Solutions, s.r.o.
Tento web vypotilo °SAUNEO